<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vielfalt lernen</title>
	<atom:link href="http://www.vielfalt-lernen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vielfalt-lernen.de</link>
	<description>Faire Schulen. Starke Kinder.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie entwickelt sich meine Stadt?</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/05/11/wie-entwickelt-sich-meine-stadt/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/05/11/wie-entwickelt-sich-meine-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Naim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Faktencheck im SoWi-Unterricht mit der App „Wegweiser Demographie“ Anfang der Woche habe ich mir die kostenlose App „Wegweiser Demographie“ von www.wegweiser-kommune.de heruntergeladen und kann mir vorstellen, dass sich diese Anwendung auch gut für den Unterricht eignet (z.B. die Fächer Politik, Sozialkunde, Sozialwissenschaften, Gemeinschaftskunde, Gesellschaftslehre…). Mit der App können demographische Daten für jede Kommune mit mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/05/11/wie-entwickelt-sich-meine-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was „bewegt“ Schule?</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/05/03/was-%e2%80%9ebewegt-schule/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/05/03/was-%e2%80%9ebewegt-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Korves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Lernkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Heterogenität]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Was bewegt Schule? Ich finde diese Frage spannend, denn sie ist ambivalent: Einerseits ermöglicht sie, individuelle schulische Problemstellungen oder Konfliktfelder zu identifizieren und darüber zu reflektieren. Jeder kennt wohl den Zustand des emotionalen Bewegt-seins, z. B.  wenn man sich mit einem drängenden Problem oder einem Verlust auseinander setzen muss. Andererseits impliziert diese Frage auch, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/05/03/was-%e2%80%9ebewegt-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle Förderung in heterogenen Klassen unter erschwerten Bedingungen – Erfahrungen einer Lehrerin an einer Brennpunktschule</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/24/individuelle-forderung-in-heterogenen-klassen-unter-erschwerten-bedingungen-erfahrungen-einer-lehrerin-an-einer-brennpunktschule/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/24/individuelle-forderung-in-heterogenen-klassen-unter-erschwerten-bedingungen-erfahrungen-einer-lehrerin-an-einer-brennpunktschule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rieke Bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Heterogenität]]></category>
		<category><![CDATA[Individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Brennpunktschule]]></category>
		<category><![CDATA[Gertrud-Bäumer-Realschule]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel Individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[heterogene Lerngruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Fiktion homogener Lernklassen In der deutschen Gesellschaft hat sich über Jahrzehnte der Eindruck verfestigt, dass im deutschen Schulsystem Schulklassen in einem hohen Maße homogen zusammengesetzt sind. Er gründet zum einem im historischen Prinzip der Jahrgangsgangsklassen, welches auf der pädagogischen Grundannahme beruhte, dass SchülerInnen gleichen Alters den gleichen Entwicklungsstand aufweisen und deshalb nach Alterskohorten eingeschult werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/24/individuelle-forderung-in-heterogenen-klassen-unter-erschwerten-bedingungen-erfahrungen-einer-lehrerin-an-einer-brennpunktschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Learning: Wenn Engagement zum Schulerfolg führt &#8211; Ein integratives Konzept mit erstaunlichem Potential</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/17/service-learning-wenn-engagement-zum-schulerfolg-fuhrt-ein-integratives-konzept-mit-erstaunlichem-potential/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/17/service-learning-wenn-engagement-zum-schulerfolg-fuhrt-ein-integratives-konzept-mit-erstaunlichem-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Korves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Lernkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Service Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[ „Und was lernen die Kinder bitteschön? Das hat doch nichts mit Schule zu tun&#8230;“ Timo und Janne sind 14 und besuchen eine ganz normale Ganztagsschule. Ganz normal? Was sie während ihrer Schulzeit jeden Mittwoch in zwei Stunden erleben und erlernen, ist (noch) eher erstaunlich. Denn da steht für sie „Service Learning“ auf dem Plan und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/17/service-learning-wenn-engagement-zum-schulerfolg-fuhrt-ein-integratives-konzept-mit-erstaunlichem-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Schmeckt nicht, gibt’s doch“</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/10/%e2%80%9eschmeckt-nicht-gibt%e2%80%99s-doch%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/10/%e2%80%9eschmeckt-nicht-gibt%e2%80%99s-doch%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rother</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ganztag]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulmensa]]></category>
		<category><![CDATA[Schulverpflegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Schulverpflegung im Ganztag überzeugt bisher nur theoretisch  Seit 2003 unterstützen Bund und Länder gemeinsam den Ausbau ganztagsschulischer Angebote im Zuge des Investivprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“. Die Bundesregierung fördert den Aus- und Aufbau der Ganztagsinfrastruktur mit insgesamt vier Milliarden Euro. Wenn man heute über die Ganztagsschulentwicklung in Deutschland spricht, rückt darum die Frage nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/04/10/%e2%80%9eschmeckt-nicht-gibt%e2%80%99s-doch%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mischung macht´s!  Noten und alternative Formen der Leistungsbewertung in der Schule</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/03/27/die-mischung-macht%c2%b4s-noten-und-alternative-formen-der-leistungsbewertung-in-der-schule/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/03/27/die-mischung-macht%c2%b4s-noten-und-alternative-formen-der-leistungsbewertung-in-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rieke Bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Notengebung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulnoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Probleme durch die Orientierung an Ziffernoten und Leistungsprinzip Im deutschen Schulsystem wird sich primär am Prinzip der Selektion nach Leistung und der damit verbundenen Notengebung orientiert &#8211; und weniger am Prinzip der (Breiten-)Förderung, individuellen Förderung und alternativen Leistungsbewertung. Die damit einhergehenden Nachteile sind z.B. frühzeitige Übergangsentscheidungen, sozio-ökonomische Benachteiligungen, geringe Durchlässigkeit nach oben, prognostische Beurteilungen statt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/03/27/die-mischung-macht%c2%b4s-noten-und-alternative-formen-der-leistungsbewertung-in-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancengerechtigkeit in der „Bildungsrepublik“ &#8211; Nachholbedarf in allen Bundesländern</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/03/13/chancengerechtigkeit-in-der-%e2%80%9ebildungsrepublik%e2%80%9c-nachholbedarf-in-allen-bundeslandern/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/03/13/chancengerechtigkeit-in-der-%e2%80%9ebildungsrepublik%e2%80%9c-nachholbedarf-in-allen-bundeslandern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildungschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Heterogenität]]></category>
		<category><![CDATA[Individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Chancenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche war Angela Merkel zu Gast bei der Kultusministerkonferenz in Berlin. Es war das erste Mal überhaupt, dass eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler an einer KMK-Sitzung teilnahm, denn im föderalen Deutschland ist Bildung ja eigentlich Ländersache. Eigentlich. Um zu signalisieren, für wie bedeutsam sie dieses Thema hält, hatte die Kanzlerin 2008 die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/03/13/chancengerechtigkeit-in-der-%e2%80%9ebildungsrepublik%e2%80%9c-nachholbedarf-in-allen-bundeslandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didacta 2012: Von Integration bis Lehrerbildung – Themen die Schule bewegen</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/02/22/didacta-2012-von-integration-bis-lehrerbildung-%e2%80%93-themen-die-schule-bewegen/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/02/22/didacta-2012-von-integration-bis-lehrerbildung-%e2%80%93-themen-die-schule-bewegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara Ruppertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildungschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Heterogenität]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[didacta]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrsprachigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Etwas überwältigt von dem Überangebot an neumedial anmutendem Schulmaterial und der allgemeinen Marketingmaterialschlacht der Aussteller, stand ich letzte Woche zum ersten Mal auf der didacta. Umso besser, dass das Veranstaltungsprogramm mit seinen vielen Vorträgen und Podiumsdiskussionen mir einiges mehr an Struktur und Inhalt bot. Mit leichter Skepsis, aber vor allem viel Neugier, stürzte ich mich daher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/02/22/didacta-2012-von-integration-bis-lehrerbildung-%e2%80%93-themen-die-schule-bewegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Digitale Schule auf dem Vormarsch &#8211; Auf der didacta 2012 wird der Leitmedienwechsel gefeiert</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/02/17/die-digitale-schule-auf-dem-vormarsch-auf-der-didacta-2012-wird-der-leitmedienwechsel-gefeiert/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/02/17/die-digitale-schule-auf-dem-vormarsch-auf-der-didacta-2012-wird-der-leitmedienwechsel-gefeiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[didacta]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Schulbuch]]></category>
		<category><![CDATA[freie Bildungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitmedienwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkultur]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch war ich wieder einmal auf der didacta, die diesmal in Hannover stattfand. Die „weltweit größte Bildungsmesse“ hat sich im Lauf der Jahre verändert, so mein Eindruck. Das lässt sich an kleinen Details festmachen – zeigt sich aber auch an den großen Megatrends. Zu den kleineren Dingen zählt vielleicht, dass es in früheren Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/02/17/die-digitale-schule-auf-dem-vormarsch-auf-der-didacta-2012-wird-der-leitmedienwechsel-gefeiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung von Lehrkräften zum Thema Innere Differenzierung – Erfahrungen einer Weiterbildnerin</title>
		<link>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/01/31/weiterbildung-von-lehrkraften-zum-thema-innere-differenzierung-%e2%80%93-erfahrungen-einer-weiterbildnerin/</link>
		<comments>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/01/31/weiterbildung-von-lehrkraften-zum-thema-innere-differenzierung-%e2%80%93-erfahrungen-einer-weiterbildnerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rieke Bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Binnendifferenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[innere Differenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielfalt-lernen.de/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Qualität von Schule und Unterricht wird viel über individuelle Förderung gesprochen. Findet diese innerhalb von Klassen oder Kursen im Unterricht statt, geht es um innere Differenzierung (http://wikis.zum.de/vielfalt-lernen/Binnendifferenzierung). Frau L., als erfahrene Oberstufen-Lehrende und Praxisforscherin bietet hierzu in NRW Weiterbildungen an. Sie engagiert sich mit Freude in diesem Bereich, weil sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vielfalt-lernen.de/2012/01/31/weiterbildung-von-lehrkraften-zum-thema-innere-differenzierung-%e2%80%93-erfahrungen-einer-weiterbildnerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

